Spakenburg 1
Pos | Team | G | W | T | L | Uitslag | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveense 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 489:163 | +326 | 52 | |
2 | Utrechtse 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 459:166 | +293 | 49 | |
3 | Hilversum 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 316:210 | +106 | 39 | |
4 | Groningen 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 376:181 | +195 | 38 | |
5 | Spakenburg 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 454:154 | +300 | 38 | |
6 | Aachen 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 284:263 | +21 | 26 | |
7 | Feanster 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 254:301 | -47 | 23 | |
8 | The Rams 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 251:235 | +16 | 21 | |
9 | The Bassets 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 171:338 | -167 | 14 | |
10 | Oemoemenoe 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 164:459 | -295 | 7 | |
11 | Tilburg 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 120:544 | -424 | 5 | |
12 | Roosendaal 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 125:449 | -324 | 4 |
1e klasse
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
14 september 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Feanster 1 (Verslag) |
64 - 5 |
21 september 2024 15:00 Utrecht Utrechtse 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
23 - 20 |
28 september 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Tilburg 1 (Verslag) |
56 - 5 |
5 oktober 2024 15:00 Groningen Groningen 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
20 - 13 |
12 oktober 2024 15:00 Aachen Aachen 1 – Spakenburg 1 |
13 - 27 |
2 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Roosendaal 1 (Verslag) |
61 - 0 |
9 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Bassets 1 (Verslag) |
38 - 8 |
16 november 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
7 - 82 |
23 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Rams 1 (Verslag) |
43 - 10 |
30 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Hilversum 1 (Verslag) |
30 - 31 |
14 december 2024 13:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
32 - 20 |