{{title}}
Sponsordag
2023-12-09 | Spakenburg 1 - Groningen 2 | 50-0
2019-05-11 | Spakenburg 1 - Haarlem 2 | 15-19
2024-01-27 | HookLadies-Sparta-Rotterdames - Spakenburg Dames | 86-5
2018-11-17 | RCS 1 - Waterland 2 | 08-14
Ameland Beach Rugby 2023
2023-04-08 | RCS Socials - Hammersmith & Fulham RFC
2023-10-21 | Spakenburg 1 - Zaandijk | 49-26
2019-11-23 | RCS1 - The Wild Rovers | 101-7
2024-10-05 | Groningen 1 - Spakenburg 1 | 20-13
Rugby Club Spakenburg KAMPIOEN 3e klasse noord-west 2022-2023
2024-04-20 | Hilversum 1 - Spakenburg 1 | 10-0
2024-02-24 | Spakenburg Dames - RUS 2 | 0-27
2022-10-29 | West Friesland - RCS1 | 15-68
2023-03-18 | RCS1 - AAC 2 | 69-07
2022-04-09 | RCS1 - Bulldogs | 26-05
2019-03-16 | RCS1 - Den Helder 1 | 53-15
2018-09-15 | RCS 1 - The Bassets 2 | 62-5
Fotos en Video Oranje Rugby Festijn 2023
2019-11-02 | Big Stones - RCS1 | 10-24
2023-10-28 | Spakenburg 1 - Haarlem 2 | 39-3
2024-04-06 | Spakenburg Dames - Greate Tryn | 5-56
2023-05-13 | Spakenburg 1- Castricum 3 | 19-44
2022-11-12 | RCS1 - Rush | 61-10
Start seizoen 2024-2025
2024-01-27 | Castricum 2 - Spakenburg 1 | 22-41
2023-11-11 | Rams/Wick 2 - Spakenburg 2 | 74-10
2024-03-16 | Pickwick Players 1 - Spakenburg 1 | 17-92
2024-03-23 | Spakenburg 2 – Eemland/ Pigs 3 | 88-05
2023-11-25 | Hilversum 1 – Spakenburg 1 | 15-26
2023-04-15 | Spakenburg 1 - Alkmaar | 61-25
2021-11-06 | RCS - Rush | 83-17
2023-11-25 | Eemland/Pigs3 - Spakenburg 2 | 5-50
2019-09-21 | RCS1 - G.S.R.C. | 28-07
2024-04-13 | Spakenburg 1 - Pink Panthers 1 | 47-10 (Kampioen)
2018-10-27 | AAC 2 - RCS 1 | 15-31
2022-03-26 | Bulldogs 1 - RCS1 | 24-12
2024-02-17 | Spakenburg Dames - Big Bulls/Rams | 7-31
2024-03-02 | Spakenburg 1 - Hilversum 1 | 16-3
2023-03-25 | Spakenburg 1 - Haarlem 2 | 12-12
Benjamins RCS in het nieuw gestoken door Dasco
2022-02-12 | Den Helder - RCS1 | 14-111
2024-01-13 | Zaandijk 1 - Spakenburg 1 | 12-28
Gouda Beachrugby Toernooi 2024
2023-04-01 | Spakenburg 1 - Rush | 49-0
2022-02-05 | RCS1 - The Bulldogs | 13-03
2022-03-12 | RCS1 - tGooi 3 | 40-10
Rugby Club Spakenburg begint seizoen met nieuw veld
2023-11-11 | Pickwick Players 1 - Spakenburg 1 | 16-26
{{title}}
2022-05-21 | RCS1 - Alkmaar | 33-22
2023-11-04 | Spakenburg 2 - Twente 2 | 54-24
Laatste jeugdtrainingen voor de zomervakantie!
Turven krijgen nieuwe hoodie
2020-09-05 | RCS1 - Eemland 2 | 0-43 | oefenwedstrijd
2019-10-26 | RCS1 - Big Bulls | 43-24
2022-09-17 | Den Helder - RCS1 | 10-83
2019-11-09 | RCS1 - Phoenix | 108-17
2024-02-17 Spakenburg 2 - Feanster 2 | 24-31
2023-05-20 | Waterland - Spakenburg 1 | 19-43 | promotiewedstrijd
Ameland Beach Rugby 2024
2019-09-28 | Bulldogs - RCS1 | 05-38
2023-12-02 | Spakenburg 1 - Pink Panthers 1 | 43-20
2018-10-06 | RCS 1 - Haarlem 2 | 15-10
2024-02-03 | Pink Panthers 1 - Spakenburg 1 | 10-40
2024-09-28 | Spakenburg 1 - Tilburg 1 | 56-5
2022-09-03 | RCS1 - Gouda | 33-29 | oefenwedstrijd
2020-03-07 | RCS1 - Wild Rovers | 62-10
2024-03-23 | RUS D2 - Spakenburg Dames | 27-0
2022-05-28 | Castricum 3 - RCS1 | 39-22
2024-09-21 | Utrechtse 1 - Spakenburg 1 | 23-20
2022-04-02 | RCS1 - Castricum 3 | 19-34
2022-12-10 | The Bassets 2 - RCS1 | 17-96
2021-10-02 | RCS - Alkmaarse | 44-05
2023-09-02 | Spakenburg 1 - AAC | 22-29 | oefenwedstrijd
2022-03-05 | RCS1 - Haarlem 2 | 17-27
2022-03-19 | Alkmaarse - RCS1 | 17-24
2023-11-18 | Spakenburg Dames - Rugbeez/Margrieten | 24-43
Jeugdafdeling rugbyclub groeit als kool
2021-10-16 | Castricum 3 - RCS - | 17-32
2019-12-07 | RCS1 - Dwingeloo | 66-12
2023-02-04 | Rush - RCS1 | 5-62
Jeugdafdeling rugbyclub floreert
2019-10-12 | RCS1 - Groningen 2 | 16-36
2022-11-26 | RCS1 - AAC2 | 19-19
2024-01-27 | Paars/Roze/Gein 2 - RCS 2 | 43-10
2020-02-08 | RCS1 - Feanster | 45-10
2023-10-14 | Spakenburg Dames - HookLadies-Sparta-Rotterdames | 21-49
2020-01-11 | RCS1 - Greate Pier | 24-19
2024-02-03 | RCS 2 - Sneek 1 | 38-17
2020-02-01 | RCS1 - Big Bulls | 52-19
2021-09-18 | Eerste jeugdwedstrijden
2023-10-28 | Spakenburg Dames - The Black Snakes | 5-62
2024-09-14 | Spakenburg 1 - Feanster 1 | 64-5
2020-09-19 | Eemland 3 - RCS1 | 0-65 | oefenwedstrijd
2019-04-05 | RCS Socials - Eemland 3 | 56-34
2020-10-10 | RCS1 - Ascrum3 | 13-10
2021-09-11 | RCS - USRS2-3 | 42-00 | oefenwedstrijd
{{title}}