2024-2025 Fase 1
1e klasse
Stand
Pos | Team | G | W | T | L | Uitslag | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveense 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 427:121 | +306 | 44 | |
2 | Utrechtse 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 418:161 | +257 | 44 | |
3 | Spakenburg 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 434:122 | +312 | 38 | |
4 | Hilversum 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 275:183 | +92 | 35 | |
5 | Groningen 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 344:171 | +173 | 33 | |
6 | Feanster 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 205:223 | -18 | 23 | |
7 | The Rams 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 224:164 | +60 | 21 | |
8 | The Bassets 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 161:306 | -145 | 14 | |
9 | Aachen 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 176:241 | -65 | 12 | |
10 | Oemoemenoe 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 124:426 | -302 | 6 | |
11 | Tilburg 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 117:504 | -387 | 5 | |
12 | Roosendaal 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 125:408 | -283 | 4 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
14 september 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Feanster 1 (Verslag) |
64 - 5 |
15 september 2024 14:00 Apeldoorn The Rams 1 – Groningen 1 |
17 - 18 |
15 september 2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Hilversum 1 |
10 - 50 |
15 september 2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Oemoemenoe 1 |
22 - 27 |
15 september 2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Aachen 1 |
19 - 27 |
15 september 2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Utrechtse 1 |
33 - 15 |
21 september 2024 15:00 Utrecht Utrechtse 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
23 - 20 |
22 september 2024 15:00 Haren Groningen 1 – Amstelveense 1 |
15 - 29 |
22 september 2024 15:00 Aachen Aachen 1 – The Rams 1 |
19 - 24 |
22 september 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – The Bassets 1 |
26 - 21 |
22 september 2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Roosendaal 1 |
50 - 5 |
22 september 2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – Tilburg 1 |
45 - 12 |
28 september 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Tilburg 1 (Verslag) |
56 - 5 |
29 september 2024 14:00 Apeldoorn The Rams 1 – Oemoemenoe 1 |
58 - 7 |
29 september 2024 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Groningen 1 |
41 - 19 |
29 september 2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Feanster 1 |
26 - 28 |
29 september 2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Hilversum 1 |
8 - 40 |
5 oktober 2024 15:00 Groningen Groningen 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
20 - 13 |
6 oktober 2024 15:00 Aachen Aachen 1 – Utrechtse 1 |
22 - 29 |
6 oktober 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Amstelveense 1 |
21 - 55 |
6 oktober 2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – The Rams 1 |
17 - 7 |
6 oktober 2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – The Bassets 1 |
21 - 17 |
6 oktober 2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Roosendaal 1 |
23 - 20 |
12 oktober 2024 15:00 Aachen Aachen 1 – Spakenburg 1 |
13 - 27 |
12 oktober 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Groningen 1 |
19 - 58 |
13 oktober 2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Utrechtse 1 |
20 - 33 |
13 oktober 2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – Amstelveense 1 |
15 - 39 |
13 oktober 2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – The Rams 1 |
17 - 34 |
13 oktober 2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – The Bassets 1 |
17 - 20 |
19 oktober 2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Aachen 1 |
55 - 19 |
2 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Roosendaal 1 (Verslag) |
61 - 0 |
2 november 2024 15:00 Haren Groningen 1 – Aachen 1 |
57 - 0 |
3 november 2024 14:00 Apeldoorn The Rams 1 – Feanster 1 |
7 - 18 |
3 november 2024 14:00 Utrecht Utrechtse 1 – Oemoemenoe 1 |
78 - 5 |
3 november 2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Hilversum 1 |
44 - 3 |
3 november 2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Tilburg 1 |
31 - 25 |
9 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Bassets 1 (Verslag) |
38 - 8 |
10 november 2024 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Feanster 1 |
36 - 25 |
10 november 2024 14:30 Apeldoorn The Rams 1 – Roosendaal 1 |
43 - 0 |
10 november 2024 15:00 Haren Groningen 1 – Hilversum 1 |
19 - 22 |
10 november 2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Tilburg 1 |
72 - 10 |
16 november 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
7 - 82 |
17 november 2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Aachen 1 |
20 - 15 |
17 november 2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – Groningen 1 |
18 - 22 |
17 november 2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Utrechtse 1 |
5 - 79 |
17 november 2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Amstelveense 1 |
23 - 48 |
17 november 2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – The Rams 1 |
25 - 24 |
23 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Rams 1 (Verslag) |
43 - 10 |
24 november 2024 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Roosendaal 1 |
48 - 0 |
24 november 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Hilversum 1 |
12 - 22 |
24 november 2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – The Bassets 1 |
52 - 0 |
24 november 2024 15:00 Haren Groningen 1 – Tilburg 1 |
56 - 0 |
30 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Hilversum 1 (Verslag) |
30 - 31 |
1 december 2024 Heerenveen Feanster 1 – Oemoemenoe 1 |
30 - 0 |
1 december 2024 14:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Groningen 1 |
12 - 60 |
1 december 2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Aachen 1 |
10 - 61 |
1 december 2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Utrechtse 1 |
12 - 36 |
8 december 2024 14:00 Aachen Aachen 1 – Feanster 1 |
-:- |
8 december 2024 15:00 Apeldoorn Amstelveense 1 – The Rams 1 |
-:- |
14 december 2024 14:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Spakenburg 1 |
-:- |
14 december 2024 15:00 Aachen Aachen 1 – Roosendaal 1 |
-:- |
15 december 2024 13:00 Haren Groningen 1 – The Bassets 1 |
-:- |
15 december 2024 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – The Rams 1 |
-:- |
15 december 2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Feanster 1 |
-:- |
15 december 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Tilburg 1 |
-:- |
1 januari 2025 Aachen Aachen 1 – Oemoemenoe 1 |
-:- |
2024-2025 Spakenburg Dames
3e klasse
Stand
Pos | Team | G | W | T | L | Uitslag | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Bears | 6 | 6 | 0 | 0 | 349:63 | +286 | 29 | |
2 | The Big Bulls/Rams | 6 | 5 | 0 | 1 | 150:86 | +64 | 22 | |
3 | The Black Panthers | 6 | 4 | 0 | 2 | 227:145 | +82 | 19 | |
4 | RUS/Medusa D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:126 | +50 | 16 | |
5 | Greate Tryn | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:146 | 0 | 14 | |
6 | Pickwick Ladies | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:91 | -18 | 8 | |
7 | Lady Pigs/Wasps | 5 | 0 | 0 | 5 | 82:266 | -184 | 1 | |
8 | Spakenburg Dames | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:295 | -280 | 0 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
28 september 2024 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – The Big Bulls/Rams |
10 - 72 |
29 september 2024 11:00 Nijmegen Lady Pigs/Wasps – RUS/Medusa D2 |
10 - 43 |
29 september 2024 12:00 Meppel The Black Panthers – Greate Tryn |
26 - 17 |
29 september 2024 13:00 Deventer Pickwick Ladies – Lady Bears |
22 - 24 |
5 oktober 2024 13:00 Haren Lady Bears – Spakenburg Dames |
126 - 0 |
6 oktober 2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Lady Pigs/Wasps |
50 - 19 |
6 oktober 2024 13:00 Meppel The Black Panthers – The Big Bulls/Rams |
50 - 12 |
6 oktober 2024 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Pickwick Ladies |
33 - 7 |
13 oktober 2024 13:00 Meppel The Black Panthers – Lady Bears |
5 - 55 |
13 oktober 2024 14:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Greate Tryn |
36 - 41 |
13 oktober 2024 15:00 Nijmegen Lady Pigs/Wasps – The Big Bulls/Rams |
12 - 15 |
9 november 2024 11:00 Spakenburg Spakenburg Dames – The Black Panthers |
0 - 50 |
10 november 2024 12:00 Almelo The Big Bulls/Rams – RUS/Medusa D2 |
32 - 7 |
10 november 2024 13:00 Haren Lady Bears – Lady Pigs/Wasps |
72 - 12 |
10 november 2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Pickwick Ladies |
17 - 12 |
17 november 2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – The Big Bulls/Rams |
7 - 12 |
17 november 2024 13:00 Deventer Pickwick Ladies – The Black Panthers |
32 - 10 |
17 november 2024 14:30 Utrecht RUS/Medusa D2 – Lady Bears |
10 - 31 |
23 november 2024 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – RUS/Medusa D2 |
5 - 47 |
24 november 2024 11:00 Haren Lady Bears – Greate Tryn |
41 - 14 |
24 november 2024 13:00 Deventer Pickwick Ladies – The Big Bulls/Rams |
0 - 7 |
24 november 2024 13:00 Meppel The Black Panthers – Lady Pigs/Wasps |
86 - 29 |
14 december 2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Spakenburg Dames |
-:- |
15 december 2024 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Lady Bears |
-:- |
15 december 2024 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – The Black Panthers |
-:- |
15 december 2024 13:00 Nijmegen Lady Pigs/Wasps – Pickwick Ladies |
-:- |
18 januari 2025 13:00 Nijmegen Lady Pigs/Wasps – Spakenburg Dames |
-:- |
8 februari 2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Spakenburg Dames |
-:- |
9 februari 2025 13:00 Haren Lady Bears – Pickwick Ladies |
-:- |
9 februari 2025 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – The Black Panthers |
-:- |
9 februari 2025 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Lady Pigs/Wasps |
-:- |
15 februari 2025 15:00 Deventer Pickwick Ladies – Spakenburg Dames |
-:- |
16 februari 2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Lady Pigs/Wasps |
-:- |
8 maart 2025 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – Lady Bears |
-:- |
9 maart 2025 13:00 Nijmegen Lady Pigs/Wasps – Greate Tryn |
-:- |
9 maart 2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – The Black Panthers |
-:- |
9 maart 2025 13:00 Deventer Pickwick Ladies – RUS/Medusa D2 |
-:- |
15 maart 2025 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – Pickwick Ladies |
-:- |
16 maart 2025 13:00 Haren Lady Bears – The Black Panthers |
-:- |
16 maart 2025 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – RUS/Medusa D2 |
-:- |
22 maart 2025 13:00 Meppel The Black Panthers – Spakenburg Dames |
-:- |
23 maart 2025 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – The Big Bulls/Rams |
-:- |
23 maart 2025 13:00 Nijmegen Lady Pigs/Wasps – Lady Bears |
-:- |
23 maart 2025 13:00 Deventer Pickwick Ladies – Greate Tryn |
-:- |
5 april 2025 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – Lady Pigs/Wasps |
-:- |
6 april 2025 13:00 Haren Lady Bears – RUS/Medusa D2 |
-:- |
6 april 2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Greate Tryn |
-:- |
6 april 2025 13:00 Meppel The Black Panthers – Pickwick Ladies |
-:- |
12 april 2025 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Spakenburg Dames |
-:- |
13 april 2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Pickwick Ladies |
-:- |
13 april 2025 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Lady Bears |
-:- |
13 april 2025 13:00 Nijmegen Lady Pigs/Wasps – The Black Panthers |
-:- |
10 mei 2025 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – Greate Tryn |
-:- |
11 mei 2025 13:00 Haren Lady Bears – The Big Bulls/Rams |
-:- |
11 mei 2025 13:00 Meppel The Black Panthers – RUS/Medusa D2 |
-:- |
11 mei 2025 13:00 Deventer Pickwick Ladies – Lady Pigs/Wasps |
-:- |
2024-2025
4e klasse Noord-West
Stand
Pos | Team | G | W | T | L | Uitslag | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Smugglers 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 410:83 | +327 | 30 | |
2 | Bassets/Hawks 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 275:104 | +171 | 21 | |
3 | USRS 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 174:86 | +88 | 20 | |
4 | Utrechtse RC 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:129 | -11 | 13 | |
5 | Haarlem/Alkmaarse 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:221 | -130 | 9 | |
6 | Spakenburg 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:252 | -137 | 6 | |
7 | 't Gooi 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:26 | +46 | 5 | |
8 | Hilversum 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 150:133 | +17 | 5 | |
9 | Amstelveense 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 55:426 | -371 | 5 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
22 september 2024 12:30 Amstelveen Amstelveense 3 – Bassets/Hawks 2 |
5 - 90 |
22 september 2024 12:30 Naarden 't Gooi 4 – Utrechtse RC 4 |
12 - 26 |
22 september 2024 15:00 Hilversum Hilversum 2 – The Smugglers 1 |
27 - 35 |
28 september 2024 15:00 Utrecht USRS 3 – Spakenburg 2 |
38 - 24 |
29 september 2024 11:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Hilversum 2 |
45 - 15 |
29 september 2024 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Amstelveense 3 |
7 - 26 |
29 september 2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Haarlem/Alkmaarse 4 |
73 - 15 |
5 oktober 2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Spakenburg 2 |
106 - 0 |
6 oktober 2024 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Haarlem/Alkmaarse 4 |
46 - 0 |
13 oktober 2024 11:00 Utrecht USRS 3 – The Smugglers 1 |
26 - 26 |
13 oktober 2024 13:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Bassets/Hawks 2 |
5 - 54 |
13 oktober 2024 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Utrechtse RC 4 |
14 - 22 |
13 oktober 2024 13:00 Amstelveen Amstelveense 3 – 't Gooi 4 |
0 - 60 |
19 oktober 2024 13:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Spakenburg 2 |
37 - 36 |
20 oktober 2024 15:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – USRS 3 |
12 - 38 |
9 november 2024 13:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Bassets/Hawks 2 |
24 - 64 |
10 november 2024 11:00 Utrecht USRS 3 – Utrechtse RC 4 |
22 - 12 |
10 november 2024 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Amstelveense 3 |
87 - 0 |
17 november 2024 12:30 Amstelveen Amstelveense 3 – Haarlem/Alkmaarse 4 |
12 - 34 |
17 november 2024 15:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – The Smugglers 1 |
10 - 17 |
24 november 2024 13:00 Utrecht USRS 3 – Amstelveense 3 |
50 - 12 |
24 november 2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Utrechtse RC 4 |
55 - 5 |
30 november 2024 12:30 Spakenburg Spakenburg 2 – Hilversum 2 |
31 - 7 |
1 december 2024 11:00 Utrecht USRS 3 – Haarlem/Alkmaarse 4 |
-:- |
1 december 2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Amstelveense 3 |
98 - 0 |
7 december 2024 15:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Spakenburg 2 |
-:- |
8 december 2024 13:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Hilversum 2 |
-:- |
14 december 2024 16:00 Amstelveen Amstelveense 3 – Spakenburg 2 |
-:- |
15 december 2024 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Bassets/Hawks 2 |
-:- |
15 december 2024 13:00 Hilversum Hilversum 2 – USRS 3 |
-:- |
25 januari 2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Haarlem/Alkmaarse 4 |
-:- |
26 januari 2025 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Hilversum 2 |
-:- |
26 januari 2025 15:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Amstelveense 3 |
-:- |
1 februari 2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 2 – USRS 3 |
-:- |
2 februari 2025 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Bassets/Hawks 2 |
-:- |
2 februari 2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 3 – Utrechtse RC 4 |
-:- |
2 februari 2025 15:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – The Smugglers 1 |
-:- |
8 februari 2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 2 – The Smugglers 1 |
-:- |
9 februari 2025 15:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Utrechtse RC 4 |
-:- |
9 februari 2025 15:00 Utrecht USRS 3 – Bassets/Hawks 2 |
-:- |
9 maart 2025 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – USRS 3 |
-:- |
9 maart 2025 15:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Haarlem/Alkmaarse 4 |
-:- |
9 maart 2025 15:00 Utrecht Utrechtse RC 4 – Hilversum 2 |
-:- |
15 maart 2025 15:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Spakenburg 2 |
-:- |
16 maart 2025 15:00 Utrecht Utrechtse RC 4 – USRS 3 |
-:- |
16 maart 2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 3 – Hilversum 2 |
-:- |
22 maart 2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Utrechtse RC 4 |
-:- |
23 maart 2025 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Bassets/Hawks 2 |
-:- |
23 maart 2025 15:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Amstelveense 3 |
-:- |
6 april 2025 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Haarlem/Alkmaarse 4 |
-:- |
6 april 2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 3 – USRS 3 |
-:- |
6 april 2025 15:00 Utrecht Utrechtse RC 4 – The Smugglers 1 |
-:- |
12 april 2025 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Spakenburg 2 |
-:- |
13 april 2025 15:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – USRS 3 |
-:- |
13 april 2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 3 – The Smugglers 1 |
-:- |
10 mei 2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Amstelveense 3 |
-:- |
11 mei 2025 15:00 Utrecht USRS 3 – Hilversum 2 |
-:- |
11 mei 2025 15:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Utrechtse RC 4 |
-:- |
2023-2024 Fase 2
2e klasse Noord
Stand
Pos | Team | G | W | T | L | Uitslag | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 354:84 | +270 | 47 | |
2 | Hilversum 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 343:108 | +235 | 44 | |
3 | Pickwick Players 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 213:321 | -108 | 19 | |
4 | Zaandijk 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 242:317 | -75 | 18 | |
5 | Pink Panthers 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 196:304 | -108 | 12 | |
6 | Castricumse 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 163:377 | -214 | 6 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
13 januari 2024 15:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
12 - 28 |
14 januari 2024 15:00 Castricum Castricumse 2 – Hilversum 1 |
7 - 73 |
21 januari 2024 15:00 Castricum Castricumse 2 – Pink Panthers 1 |
33 - 10 |
27 januari 2024 13:00 Castricum Castricumse 2 – Spakenburg 1 (Verslag) |
22 - 41 |
28 januari 2024 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Pink Panthers 1 |
29 - 23 |
28 januari 2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Zaandijk 1 |
29 - 0 |
3 februari 2024 14:00 Driebergen Pink Panthers 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
10 - 40 |
4 februari 2024 13:00 Castricum Castricumse 2 – Zaandijk 1 |
36 - 31 |
4 februari 2024 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Pickwick Players 1 |
38 - 17 |
11 februari 2024 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Zaandijk 1 |
80 - 19 |
25 februari 2024 Deventer Pickwick Players 1 – Pink Panthers 1 |
30 - 0 |
2 maart 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Hilversum 1 (Verslag) |
16 - 3 |
3 maart 2024 14:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Pink Panthers 1 |
14 - 24 |
3 maart 2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Castricumse 2 |
49 - 7 |
9 maart 2024 Spakenburg Spakenburg 1 – Zaandijk 1 |
30 - 0 |
10 maart 2024 Hilversum Hilversum 1 – Castricumse 2 |
30 - 0 |
10 maart 2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Pink Panthers 1 |
29 - 31 |
16 maart 2024 15:00 Deventer Pickwick Players 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
17 - 92 |
17 maart 2024 14:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Hilversum 1 |
21 - 21 |
17 maart 2024 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Castricumse 2 |
48 - 15 |
23 maart 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Castricumse 2 |
30 - 0 |
24 maart 2024 13:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Pickwick Players 1 |
59 - 10 |
24 maart 2024 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Hilversum 1 |
0 - 19 |
6 april 2024 Spakenburg Spakenburg 1 – Pickwick Players 1 |
30 - 0 |
13 april 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Pink Panthers 1 (Verslag) |
47 - 10 |
14 april 2024 14:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Castricumse 2 |
38 - 19 |
14 april 2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Hilversum 1 |
5 - 40 |
20 april 2024 15:30 Hilversum Hilversum 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
10 - 0 |
21 april 2024 13:00 Castricum Castricumse 2 – Pickwick Players 1 |
24 - 27 |
21 april 2024 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Zaandijk 1 |
40 - 48 |
2023-2024 Fase 1
2e klasse Noord
Stand
Pos | Team | G | W | T | L | Uitslag | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 321:105 | +216 | 43 | |
2 | Hilversum 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 282:179 | +103 | 39 | |
3 | Zaandijk 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 296:213 | +83 | 38 | |
4 | Castricumse 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 284:215 | +69 | 31 | |
5 | Pickwick Players 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 243:174 | +69 | 30 | |
6 | Pink Panthers 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 267:253 | +14 | 27 | |
7 | Haarlem 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 254:217 | +37 | 26 | |
8 | Bulldogs 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 234:226 | +8 | 26 | |
9 | Waterland 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 195:268 | -73 | 17 | |
10 | Big Bulls 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 145:349 | -204 | 12 | |
11 | Groningen 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 145:251 | -106 | 11 | |
12 | USRS 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 91:307 | -216 | 3 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
N/A Almelo Big Bulls 1 – Spakenburg 1 |
-:- |
17 september 2023 13:00 Haarlem Haarlem 2 – Waterland 1 |
14 - 16 |
17 september 2023 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Castricumse 2 |
31 - 12 |
17 september 2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Big Bulls 1 |
27 - 0 |
17 september 2023 15:00 Utrecht USRS 2 – Groningen 2 |
17 - 17 |
24 september 2023 13:00 Castricum Castricumse 2 – Bulldogs 1 |
33 - 36 |
24 september 2023 14:00 Zaandam Zaandijk 1 – Pickwick Players 1 |
22 - 10 |
24 september 2023 14:00 Groningen Groningen 2 – Hilversum 1 |
5 - 17 |
24 september 2023 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Haarlem 2 |
7 - 32 |
1 oktober 2023 13:00 Groningen Groningen 2 – Castricumse 2 |
12 - 19 |
1 oktober 2023 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Big Bulls 1 |
29 - 27 |
1 oktober 2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Waterland 1 |
35 - 18 |
1 oktober 2023 15:00 Utrecht USRS 2 – Zaandijk 1 |
22 - 29 |
1 oktober 2023 15:00 Haarlem Haarlem 2 – Bulldogs 1 |
16 - 10 |
7 oktober 2023 14:00 Almere Bulldogs 1 – Spakenburg 1 |
0 - 30 |
8 oktober 2023 13:00 Castricum Castricumse 2 – Haarlem 2 |
36 - 7 |
8 oktober 2023 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Pickwick Players 1 |
19 - 10 |
8 oktober 2023 15:00 Purmerend Waterland 1 – USRS 2 |
38 - 5 |
8 oktober 2023 15:00 Zaandam Zaandijk 1 – Hilversum 1 |
28 - 26 |
8 oktober 2023 15:00 Almelo Big Bulls 1 – Groningen 2 |
19 - 15 |
14 oktober 2023 14:30 Purmerend Waterland 1 – Spakenburg 1 |
14 - 32 |
15 oktober 2023 14:30 Almelo Big Bulls 1 – USRS 2 |
22 - 0 |
21 oktober 2023 14:30 Spakenburg Spakenburg 1 – Zaandijk 1 (Verslag) |
49 - 26 |
22 oktober 2023 15:00 Almere Bulldogs 1 – Pink Panthers 1 |
20 - 28 |
28 oktober 2023 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Haarlem 2 (Verslag) |
39 - 3 |
29 oktober 2023 14:00 Groningen Groningen 2 – Zaandijk 1 |
20 - 15 |
29 oktober 2023 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Waterland 1 |
33 - 20 |
29 oktober 2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Bulldogs 1 |
12 - 18 |
29 oktober 2023 15:00 Utrecht USRS 2 – Pink Panthers 1 |
3 - 22 |
29 oktober 2023 15:00 Almelo Big Bulls 1 – Castricumse 2 |
15 - 21 |
4 november 2023 15:00 Castricum Castricumse 2 – Spakenburg 1 (Verslag) |
13 - 24 |
5 november 2023 13:00 Haarlem Haarlem 2 – Pickwick Players 1 |
15 - 20 |
5 november 2023 14:00 Zaandam Zaandijk 1 – Big Bulls 1 |
43 - 0 |
5 november 2023 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Hilversum 1 |
8 - 36 |
5 november 2023 15:00 Almere Bulldogs 1 – USRS 2 |
35 - 12 |
5 november 2023 15:00 Purmerend Waterland 1 – Groningen 2 |
28 - 14 |
11 november 2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
16 - 26 |
12 november 2023 13:30 Groningen Groningen 2 – Pink Panthers 1 |
17 - 24 |
