Spakenburg 1
Pos | Team | G | W | T | L | Uitslag | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveense 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 375:121 | +254 | 39 | |
2 | Utrechtse 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 334:149 | +185 | 34 | |
3 | Spakenburg 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 361:81 | +280 | 32 | |
4 | Hilversum 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 222:141 | +81 | 27 | |
5 | Groningen 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 228:159 | +69 | 23 | |
6 | The Rams 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 214:121 | +93 | 21 | |
7 | Feanster 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 175:223 | -48 | 18 | |
8 | The Bassets 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:218 | -69 | 14 | |
9 | Oemoemenoe 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 112:374 | -262 | 8 | |
10 | Aachen 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 115:231 | -116 | 7 | |
11 | Tilburg 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 107:387 | -280 | 5 | |
12 | Roosendaal 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 113:300 | -187 | 4 |
1e klasse
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
14 september 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Feanster 1 (Verslag) |
64 - 5 |
21 september 2024 15:00 Utrecht Utrechtse 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
23 - 20 |
28 september 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Tilburg 1 (Verslag) |
56 - 5 |
5 oktober 2024 15:00 Groningen Groningen 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
20 - 13 |
12 oktober 2024 15:00 Aachen Aachen 1 – Spakenburg 1 |
13 - 27 |
2 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Roosendaal 1 (Verslag) |
61 - 0 |
9 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Bassets 1 (Verslag) |
38 - 8 |
16 november 2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Spakenburg 1 (Verslag) |
7 - 82 |
23 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Rams 1 |
-:- |
30 november 2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Hilversum 1 |
-:- |
14 december 2024 14:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Spakenburg 1 |
-:- |